分组介绍/特别模型情况说明
本页面只针对http://35.220.164.252:3888/ 中转站更新,
boyuerichdata.chatgptten.com请老师尽快迁移。
分组介绍
分组ID | 分组名称 | 分组介绍 | 备注 |
---|---|---|---|
default | 国外模型分组 | 可调用所有国外模型 | 创建key时未指定情况下默认此分组 |
vip | 国内模型分组 | 可调用所有国内模型 | 此分组扣费前除以汇率,相当于人民币 |
bailian | 阿里百炼线路 | 可调用部分国内模型,指定转发至阿里百炼 | 此分组扣费前除以汇率,相当于人民币 |
guiji | 硅基流动线路 | 可调用部分国内模型,指定转发至硅基流动 | 此分组扣费前除以汇率,相当于人民币 |
ds | deepseek线路 | 仅可调用Deepseek,指定转发至DS官方 | 此分组扣费前除以汇率,相当于人民币 |
huoshan | 字节火山线路 | 可调用部分国内模型,指定转发至火山方舟 | 此分组扣费前除以汇率,相当于人民币 |
media-gemini | gemini音视频专用 | 由于gemini对于文本和音视频定价不同,调用音视频需要用到此分组 | 10倍为临时设定,最终价格会同步官方,详细信息见media-gemini分组 |
svip | 特殊分组 | 测试/临时/特殊需求分组,非生产环境 | 您收到我们说明前不必选用此分组 |
Q:我需要的模型没有找到/尝试调用后报错怎么解决
A:联系我们解决
特别模型情况
anthropic/claude-xxx
anthropic/claude-xxx开头的模型是OpenRouter线路,此线路价格昂贵
其中Claude系列
如anthropic/claude-3.7-sonnet由于OpenRouter的token计算异常,导致双方有价格差在相同时间/返回token相同的情况下,OpenRouter会记录约3倍左右的输入token 根据我们对中转和OpenRouter一段时间的模型计费统计,计算出最终价格差异约2.25倍
即中转计费您1刀,我们OpenRouter后台实际扣费约2.25刀为平衡价格差异导致的亏损,我们把anthropic/claude-xxx系列价格调整为正常价格的2.25倍 请您知悉
google/gemini-2.5-pro-preview-03-25
同anthropic/claude-xxx,google/gemini-2.5-pro-preview-03-25也是Openrouter线路 由于Openrouter的token计算不同导致的计费差异,经过综合统计一段时间的扣费情况 我们将此模型价格调整为正常价格的1.7倍以平衡中转(您扣费)和OpenRouter(我们扣费)的价格
media-gemini分组说明及官方价格介绍
如需使用gemini传输文本/音频,则需要令牌设置为【media-gemini】分组 gemini多版本的定价中,文本和音视频不同,所以只有这个分组可以调用到支持音频/视频调用的gemini,您如果仅仅是文本和图片需求,在【default】分组即可(便宜)
模型 | 分组 | 最终价格 | 可调用文本/图片 | 可调用音频 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
gemini-2.0-flash | default | 0.15/0.6 | 正常情况调用 | ||
gemini-2.0-flash-001 | media-gemini | 1.5/0.6 | 请勿在此分组调用此模型 | ||
media/gemini-2.0-flash | default | 无可用渠道 | 无可用渠道 | 无可用渠道 | 不可用 |
media/gemini-2.0-flash | media-gemini | 1.0/0.6 | 正常情况调用 |
截至5.15,gemini定价如下:
https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing
中转为了调配价格,分组倍率设为10,模型价格设为1/10,经过计算后,最终价格同官方一致,具体如图:
分组介绍:已暂停注册的boyuerichdata.chatgptten.com站
分组 | 显示名称 | 支持模型 | 用途 |
---|---|---|---|
默认分组 | default | 国外模型 | 含gpt/gemini/claude等国外模型 |
国产模型专用分组 | vip | 国内模型 | 含中转支持的一些国内模型,价格通过分组倍率换算为CNY计费,此站主要以转发国外模型为主,国内模型老师如有需要请老师尽快迁移(迁移后新站已接入) |
高级分组 | svip | * | 暂时没有作用 |
其余分组 | * | * | 其余分组为测试或某位老师特殊需求准备,无需选择 |
修改于 2025-06-13 08:23:18